TECHBUD
Generalny przedstawiciel w Polsce firm John Deere, Yanmar i Hyundai
Характеристики двигуна | 40EOZCJ (60 Гц) |
33EFOZCJ (50 Гц) |
||||||
теплообмінник Keel Cool |
версія з радіатором | теплообмінник Keel Cool | версія з радіатором | |||||
ПОТУЖНІСТЬ [кВт] | 40 | 38 | 33 | 33 | ||||
ТИП ДВИГУНА JOHN DEERE | 4045DFM70 | |||||||
КІЛЬКІСТЬ ЦИЛІНДРІВ | 4 | |||||||
ЄМНІСТЬ [л] | 4.5 | |||||||
ДОВЖИНА [мм] | 1524 | 1858 | 1524 | 1858 | ||||
ШИРИНА [мм] | 722 | 827 | 722 | 827 | ||||
ВИСОТА [мм] | 960 | 1265 | 960 | 1265 | ||||
ВАГА[кг] | 910-935 | 932-957 | 910-935 | 932-957 |
Характеристики двигуна | 55EOZCJ (60 Гц) |
45EFOZCJ (50 Гц) |
||||||
теплообмінник Keel Cool |
версія з радіатором | теплообмінник Keel Cool | версія з радіатором | |||||
ПОТУЖНІСТЬ [кВт] | 41-45 | 41-45 | 45-55 | 45-55 | ||||
ТИП ДВИГУНА JOHN DEERE | 4045TFM85 | |||||||
КІЛКІСТЬ ЦИЛІНДРІВ | 4 | |||||||
ЄМНІСТЬ [л] | 4.5 | |||||||
ДОВЖИНА [мм] | 1549 | 1884 | 1549 | 1884 | ||||
ШИРИНА [мм] | 738 | 827 | 738 | 827 | ||||
ВИСОТА [мм] | 961 | 1265 | 961 | 1265 | ||||
ВАГА [кг] | 954-982 | 977-1004 | 954-982 | 977-1004 |
Характеристики двигуна | 65EOZCJ (60 Гц) |
55EFOZCJ (50 Гц) |
||||||
теплообмінник Keel Cool |
версія з радіатором | теплообмінник Keel Cool | версія з радіатором | |||||
ПОТУЖНІСТЬ [кВт] | 53-65 | 52-64 | 51-55 | 51-52 | ||||
ТИП ДВИГУНА JOHN DEERE | 4045TFM85 | |||||||
КІЛЬКІСТЬ ЦИЛІНДРІВ | 4 | |||||||
ЄМНІСТЬ [л] | 4.5 | |||||||
ДОВЖИНА [мм] | 1606 | 1940 | 1606 | 1940 | ||||
ШИРИНА [мм] | 738 | 827 | 738 | 827 | ||||
ВИСОТА [мм] | 961 | 1265 | 961 | 1265 | ||||
ВАГА [кг] | 989-1016 | 1012-1039 | 989-1016 | 1012-1039 |
Характеристики двигуна | 80EOZCJ (60 Гц) |
70EFOZCJ (50 Гц) |
||||||
теплообмінник Keel Cool |
версія з радіатором | теплообмінник Keel Cool | версія з радіатором | |||||
ПОТУЖНІСТЬ [кВт] | 70-80 | 80 | 70 | 70 | ||||
ТИП ДВИГУНА JOHN DEERE | 4045AFM85 | |||||||
КІЛЬКІСТЬ ЦИЛІНДРІВ | 4 | |||||||
ЄМНІСТЬ [л] | 4.5 | |||||||
ДОВЖИНА [мм] | 1657 | 1992 | 1657 | 1992 | ||||
ШИРИНА [мм] | 753 | 890 | 753 | 890 | ||||
ВИСОТА[мм] | 999 | 1277 | 999 | 1277 | ||||
ВАГА [кг] | 1111-1148 | 1143-1179 | 1111-1148 | 1143-1179 |
Характеристики двигуна | 99EOZCJ (60 Гц) |
80EFOZCJ (50 Гц) |
||||||
теплообмінник Keel Cool |
версія з радіатором | теплообмінник Keel Cool | версія з радіатором | |||||
ПОТУЖНІСТЬ [кВт] | 80-99 | 96 | 80 | 78 | ||||
ТИП ДВИГУНА JOHN DEERE | 4045AFM85 | |||||||
КІЛЬКІСТЬ ЦИЛІНДРІВ | 4 | |||||||
ЄМНІСТЬ [л] | 4.5 | |||||||
ДОВЖИНА [мм] | 1732 | 2067 | 1732 | 2067 | ||||
ШИРИНА [мм] | 753 | 890 | 753 | 890 | ||||
ВИСОТА[мм] | 999 | 1277 | 999 | 1277 | ||||
ВАГА [кг] | 1207-1243 | 1238-1275 | 1207-1243 | 1238-1275 |