TECHBUD
Generalny przedstawiciel w Polsce firm John Deere, Yanmar i Hyundai
Generalny przedstawiciel w Polsce firm John Deere, Yanmar i Hyundai
Oferujemy zespoły transmisji mocy: sprzęgła i przekładnie w aplikacjach morskich i przemysłowych. Przez ostatnie dziesięciolecia urządzenia Twin Disc Technodrive stosowane były na statkach pływających po morzach, jeziorach i rzekach. Gruntowna wiedza na temat konstrukcji różnych typów statków pozwala zaoferować najlepsze przekładnie na statki handlowe, barki, holowniki, łodzie turystyczne, jednostki militarne czy ratownicze.
DANE TECHNICZNE
PRZEŁOŻENIE |
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kW) |
|||||
RODZAJ EKSPLOATACJI | RODZAJ EKSPLOATACJI | RODZAJ EKSPLOATACJI | ||||
PLEASURE | INTERMEDIATE | CONTINUOUS | ||||
2600 RPM | 3200 RPM | 2100 RPM | 2500 RPM | 1800 RPM | 2400 RPM | |
1,51 | 130 | 161 | 81 | 96 | 59 | 78 |
2,09 | 130 | 161 | 81 | 96 | 59 | 78 |
2,40 | 114 | 140 | 69 | 83 | 52 | 69 |
DANE TECHNICZNE
PRZEŁOŻENIE |
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kW) |
|||||
RODZAJ EKSPLOATACJI | RODZAJ EKSPLOATACJI | |||||
PLEASURE | INTERMEDIATE | |||||
4500 RPM | 4500 RPM | |||||
1,51 | 470 | 360 | ||||
2,09 | 390 | 300 | ||||
2,40 | 340 | 260 |
DANE TECHNICZNE
PRZEŁOŻENIE |
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kW) |
|||||
RODZAJ EKSPLOATACJI | RODZAJ EKSPLOATACJI | RODZAJ EKSPLOATACJI | ||||
PLEASURE | INTERMEDIATE | CONTINUOUS | ||||
2600 RPM | 3200 RPM | 2100 RPM | 2500 RPM | 1800 RPM | 2400 RPM | |
1,53 | 239 | 294 | 147 | 175 | 105 | 140 |
2,08 | 239 | 294 | 147 | 175 | 105 | 140 |
2,60 | 163 | 201 | 99 | 118 | 60 | 80 |
DANE TECHNICZNE
PRZEŁOŻENIE |
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kW) |
|||||
RODZAJ EKSPLOATACJI | RODZAJ EKSPLOATACJI | RODZAJ EKSPLOATACJI | ||||
PLEASURE | INTERMEDIATE | CONTINUOUS | ||||
2600 RPM | 2800 RPM | 2100 RPM | 2500 RPM | 1800 RPM | 2400 RPM | |
1,44 | 288 | 311 | 207 | 246 | 106 | 141 |
2,09 | 267 | 287 | 191 | 228 | 98 | 131 |
2,30 | 242 | 261 | 174 | 207 | 89 | 119 |
DANE TECHNICZNE
PRZEŁOŻENIE |
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kW) |
|||||
RODZAJ EKSPLOATACJI | RODZAJ EKSPLOATACJI | RODZAJ EKSPLOATACJI | ||||
PLEASURE | INTERMEDIATE | CONTINUOUS | ||||
2600 RPM | 3300 RPM | 2100 RPM | 2800 RPM | 1800 RPM | 2400 RPM | |
1,51 | 139 | 176 | 93 | 124 | 73 | 98 |
2,09 | 120 | 152 | 80 | 107 | 64 | 85 |
2,40 | 106 | 135 | 71 | 95 | 57 | 77 |
2,77 | 93 | 117 | 62 | 83 | 50 | 66 |
DANE TECHNICZNE
PRZEŁOŻENIE |
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY kW (HP) |
|||||
RODZAJ EKSPLOATACJI | RODZAJ EKSPLOATACJI | |||||
PLEASURE | INTERMEDIATE | |||||
2800 RPM | 3000 RPM | 2800 RPM | 3000 RPM | |||
2,15 | 46 (62) | 49 (66) | 38 (52) | 40 (55) | ||
2,38 | 3600 RPM | 3800 RPM | 3600 RPM | 3800 RPM | ||
44 (60) | 46 (62) | 36 (48) | 38 (51) |
DANE TECHNICZNE
PRZEŁOŻENIE |
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kW) |
|||||
RODZAJ EKSPLOATACJI | RODZAJ EKSPLOATACJI | RODZAJ EKSPLOATACJI | ||||
PLEASURE | INTERMEDIATE | CONTINUOUS | ||||
2600 RPM | 3300 RPM | 2100 RPM | 2500 RPM | 1800 RPM | 2400 RPM | |
1,50 | 204 | 257 | 134 | 159 | 104 | 138 |
2,04 | 204 | 257 | 134 | 159 | 104 | 138 |
2,50 | 163 | 207 | 107 | 127 | 83 | 111 |
2,94 | 139 | 176 | 93 | 110 | 72 | 96 |
DANE TECHNICZNE
PRZEŁOŻENIE |
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kW) |
|||||
RODZAJ EKSPLOATACJI | RODZAJ EKSPLOATACJI | RODZAJ EKSPLOATACJI | ||||
PLEASURE | INTERMEDIATE | CONTINUOUS | ||||
2600 RPM | 2800 RPM | 2100 RPM | 2500 RPM | 1800 RPM | 2400 RPM | |
1,53 | 204 | 257 | 125 | 149 | 75 | 100 |
2,08 | 204 | 257 | 125 | 149 | 75 | 100 |
2,60 | 163 | 207 | 99 | 118 | 60 | 80 |
DANE TECHNICZNE
PRZEŁOŻENIE |
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY |
|||||
RODZAJ EKSPLOATACJI: CONTINUOUS | ||||||
1800 RPM |
2100 RPM |
2400 RPM |
||||
KW | HP | KW | HP | KW | HP | |
3,60 | 115 | 154 | 134 | 180 | 153 | 206 |
4,48 | 115 | 154 | 134 | 180 | 153 | 206 |
DANE TECHNICZNE
PRZEŁOŻENIE |
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kW) |
|||||
RODZAJ EKSPLOATACJI | RODZAJ EKSPLOATACJI | RODZAJ EKSPLOATACJI | ||||
PLEASURE | INTERMEDIATE | CONTINUOUS | ||||
2600 RPM | 2800 RPM | 2100 RPM | 2500 RPM | 1800 RPM | 2400 RPM | |
1,50 | 288 | 311 | 207 | 246 | 156 | 209 |
2,09 | 288 | 311 | 207 | 246 | 156 | 209 |
2,82 | 288 | 311 | 207 | 246 | 156 | 209 |