przekładnie morskie
Przekładnie Morskie PRM osiągnęły stabilną pozycję na światowym rynku zyskując reputację sprzętu dobrej jakości, niezawodnego i wydajnego w eksploatacji, a dzięki temu stanowiąc idealny wybór do wszelkiego rodzaju jednostek pływających. Wszystkie hydrauliczne przekładnie PRM są skonstruowane w taki sposób, aby przenosić pełną moc na napęd w obu kierunkach współpracując przy tym ze śrubą zarówno lewo jak i prawoskrętną.
Przekładnia morska PRM 80

DANE TECHNICZNE
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ | ||||||
PRZEŁOŻENIE | ROZRYWKA | LEKKA KOMERCJA |
||||
kW | BHP | kW | BHP | |||
2:1 | 0,84 | 1,12 | 0,55 | 0,74 | ||
2.5:1 | 0,73 | 0,98 | 0,48 | 0,65 | ||
Max | 35 | 47 | 24 | 32 | ||
Maksymalna prędkość pracy: czasowa 4500 obr/min, stała 4000 obr/min | ||||||
Informacja: pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika | ||||||
PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU |
||||||
Przybliżona waga | 12,5 kg | |||||
Pojemność układu oleju | 0,57 l |
Przekładnia morska PRM 90

DANE TECHNICZNE
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ | ||||||
PRZEŁOŻENIE | ROZRYWKA | LEKKA KOMERCJA |
||||
kW | BHP | kW | BHP | |||
2:1 | 0,93 | 1,25 | 0,93 | 1,25 | ||
2.5:1 | 0,75 | 1,00 | 0,64 | 0,86 | ||
Maksymalna prędkość pracy: czasowa 4500 obr/min, stała 4000 obr/min | ||||||
Informacja: pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika | ||||||
PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU |
||||||
Przybliżona waga | 10,5 kg | |||||
Pojemność układu oleju | 0,50 l |
Przekładnia morska PRM 120 / 125

DANE TECHNICZNE
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ | ||||||
PRZEŁOŻENIE | ROZRYWKA | LEKKA KOMERCJA |
||||
kW | BHP | kW | BHP | |||
2:1 | 1,25 | 1,67 | 0,68 | 0,91 | ||
2.5:1 | 1 | 1,34 | 0,68 | 0,91 | ||
3:1 | 0,83 | 1,11 | 0,58 | 0,77 | ||
Max | 50 | 67 | 35 | 47 | ||
Maksymalna prędkość pracy: 5000 obr/min | ||||||
Informacja: pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika | ||||||
PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU |
||||||
Przybliżona waga | 16 kg | |||||
Pojemność układu oleju | 0,80 l |
Przekładnia morska PRM 150

DANE TECHNICZNE
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ | ||||||
PRZEŁOŻENIE | ROZRYWKA | LEKKA KOMERCJA |
||||
kW | BHP | kW | BHP | |||
1.5:1 | 1,6 | 2,1 | 1,1 | 1,5 | ||
2:1 | 1,6 | 2,1 | 1,1 | 1,5 | ||
3:1 | 1,6 | 2,1 | 1,1 | 1,5 | ||
Maksymalna prędkość pracy: czasowa 5000 obr/min, stała 4500 obr/min | ||||||
Informacja: pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika | ||||||
PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU |
||||||
Przybliżona waga | 21 kg | |||||
Pojemność układu oleju | 1,40 l |
Przekładnia morska PRM 260

DANE TECHNICZNE
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ | ||||||||
PRZEŁOŻENIE | ROZRYWKA | LEKKA KOMERCJA |
PROFESJONALNA | |||||
kW | BHP | kW | BHP | kW | BHP | |||
2:1 | 2,72 | 3,65 | 2,51 | 3,36 | 2,31 | 3,08 | ||
3:1 | 2,72 | 3,65 | 2,51 | 3,36 | 2,31 | 3,08 | ||
Maksymalna prędkość pracy: czasowa 4500 obr/min, stała 4000 obr/min | ||||||||
Informacja: pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika | ||||||||
PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU |
||||||||
Model | waga | pojemność | ||||||
PRM 260D | 48 kg | 1,5 l | ||||||
PRM 260C | 63 kg | 1,7 l |
Przekładnia morska PRM 500

DANE TECHNICZNE
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ | ||||||||
PRZEŁOŻENIE | ROZRYWKA | LEKKA KOMERCJA |
PROFESJONALNA | |||||
kW | BHP | kW | BHP | kW | BHP | |||
1.5/2:1 | 4,75 | 6,38 | 4,62 | 6,19 | 4,40 | 5,90 | ||
2.5/3:1 | 4,62 | 6,19 | 4,40 | 5,90 | 4,40 | 5,90 | ||
Maksymalna prędkość pracy: czasowa 4500 obr/min, stała 4000 obr/min | ||||||||
Informacja: pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika | ||||||||
PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU |
||||||||
Waga | 68 kg | |||||||
Pojemność | 2,5 l |
Przekładnia morska PRM 750

DANE TECHNICZNE
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ (Angle Drive) |
|||||||||
PRZEŁOŻENIE | ROZRYWKA |
LEKKA KOMERCJA |
PROFESJONALNA | ||||||
kW | BHP | kW | BHP | kW | BHP | ||||
1.5/1:1 | 7,17 | 9,62 | 5,68 | 7,62 | 5,39 | 7,23 | |||
2.5/2:1 | 7,07 | 9,48 | 5,68 | 7,62 | 5,39 | 7,23 | |||
3:1 | 5,96 | 8,00 | 5,60 | 7,51 | 5,24 | 7,02 | |||
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ (In-Line, Offset) |
|||||||||
PRZEŁOŻENIE | ROZRYWKA | LEKKA KOMERCJA | PROFESJONALNA | ||||||
kW | BHP | kW | BHP | kW | BHP | ||||
1.5/1:1 | 7,85 | 10,52 | 6,07 | 8,13 | 5,86 | 7,85 | |||
2.5/2:1 | 7,07 | 9,48 | 5,86 | 7,85 | 5,55 | 7,43 | |||
4/3:1 | 5,96 | 8,00 | 5,60 | 7,50 | 5,24 | 7,02 | |||
Maksymalna prędkość pracy: czasowa 4500 obr/min, stała 4000 obr/min | |||||||||
Informacja: pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika | |||||||||
PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU |
|||||||||
Model | waga | pojemność | |||||||
PRM 750D | 72 kg | 2,5 l | |||||||
PRM 750D4 | 80 kg | 3,5 l | |||||||
PRM 750A | 90 kg | 3,0 l | |||||||
PRM 750C | 93 kg | 3,0 l |
Przekładnia morska PRM 1000

DANE TECHNICZNE
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ (Angle Drive) |
|||||||||
PRZEŁOŻENIE | ROZRYWKA |
LEKKA KOMERCJA |
PROFESJONALNA | ||||||
kW | BHP | kW | BHP | kW | BHP | ||||
1.5 | 9,66 | 12,95 | 7,10 | 9,52 | 6,67 | 8,95 | |||
2:1 | 9,43 | 12,64 | 7,10 | 9,52 | 6,67 | 8,95 | |||
3:1 | 8,58 | 11,50 | 7,10 | 9,52 | 6,67 | 8,95 | |||
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ (Offset) |
|||||||||
PRZEŁOŻENIE | ROZRYWKA | LEKKA KOMERCJA | PROFESJONALNA | ||||||
kW | BHP | kW | BHP | kW | BHP | ||||
1.5 | 10,47 | 14,04 | 7,75 | 10,39 | 7,33 | 9,82 | |||
2:1 | 9,43 | 12,64 | 7,44 | 9,96 | 7,02 | 9,40 | |||
4/3:1 | 8,58 | 11,50 | 7,44 | 9,96 | 7,02 | 9,40 | |||
Maksymalna prędkość pracy: czasowa 3500 obr/min, stała 3000 obr/min | |||||||||
Informacja: pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika | |||||||||
PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU |
|||||||||
Model | waga | pojemność | |||||||
PRM 1000D | 86 kg | 3,0 l | |||||||
PRM 100D4 | 93 kg | 4,0 l | |||||||
PRM 1000A | 118 kg | 3,5 l |
Przekładnia morska PRM 1200A
Przekładnia morska PRM 1500 / 1750

DANE TECHNICZNE
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ | |||||||||
MODEL | PRZEŁOŻENIE | ROZRYWKA | LEKKA KOMERCJA |
PROFESJONALNA | |||||
kW | BHP | kW | BHP | kW | BHP | ||||
1500D | 3/4/4.5:1 | 15,70 | 21,06 | 14,65 | 19,65 | 13,63 | 18,28 | ||
5:1 | 13,63 | 18,28 | 12,58 | 16,87 | 11,53 | 15,46 | |||
1500S | 1/1.5/2/2.25/2.5:1 | 15,70 | 21,06 | 14,65 | 19,65 | 13,63 | 18,28 | ||
3:1 | 14,12 | 18,93 | 13,07 | 17,52 | 11,76 | 15,77 | |||
1750D | 3/4/4.5:1 | 18,33 | 24,58 | 17,04 | 22,85 | 15,76 | 21,13 | ||
5:1 | 16,76 | 22,48 | 15,58 | 20,89 | 14,41 | 19,32 | |||
1750S | 1/1.5/2/2.25/2.5:1 | 18,33 | 24,58 | 17,04 | 22,85 | 15,76 | 21,13 | ||
3:1 | 18,33 | 24,58 | 17,04 | 22,85 | 15,76 | 21,13 | |||
PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU |
|||||||||
Typ obudowy | waga | pojemność | |||||||
głęboka | 300 kg | 8,0 l | |||||||
płytka | 260 kg | 10,0 l |