TECHBUD
Generalny przedstawiciel w Polsce firm John Deere, Yanmar i Hyundai
Generalny przedstawiciel w Polsce firm John Deere, Yanmar i Hyundai
Przekładnie Morskie PRM osiągnęły stabilną pozycję na światowym rynku zyskując reputację sprzętu dobrej jakości, niezawodnego i wydajnego w eksploatacji, a dzięki temu stanowiąc idealny wybór do wszelkiego rodzaju jednostek pływających. Wszystkie hydrauliczne przekładnie PRM są skonstruowane w taki sposób, aby przenosić pełną moc na napęd w obu kierunkach współpracując przy tym ze śrubą zarówno lewo jak i prawoskrętną.
DANE TECHNICZNE
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ | ||||||
PRZEŁOŻENIE | REKREACJA / PLEASURE | KOMERCJA / COMMERCIAL | ||||
kW | BHP | kW | BHP | |||
1.52:1 | 0,73 | 0,98 | 0,60 | 0,80 | ||
2.00:1 | 0,63 | 0,85 | 0,51 | 0,68 | ||
2.50:1 | 0,63 | 0,85 | 0,43 | 0,58 | ||
Max | 26 | 35 | 24 | 32 | ||
Maksymalna prędkość pracy: 4500 obr/min | ||||||
Informacja: pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika | ||||||
PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU | ||||||
Przybliżona waga | 10 kg | |||||
Pojemność układu oleju | 0,2 l |
DANE TECHNICZNE
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ | ||||||
PRZEŁOŻENIE | REKREACJA / PLEASURE | KOMERCJA / COMMERCIAL | ||||
kW | BHP | kW | BHP | |||
2.04:1 | 0,94 | 1,26 | 0,62 | 0,83 | ||
2.50:1 | 0,82 | 1,10 | 0,54 | 0,73 | ||
Max | 37 | 50 | 25 | 33 | ||
Maksymalna prędkość pracy: 5000 obr/min | ||||||
Informacja: pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika | ||||||
PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU | ||||||
Przybliżona waga | 13 kg | |||||
Pojemność układu oleju | 0,3 l |
DANE TECHNICZNE
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ | ||||||
PRZEŁOŻENIE | REKREACJA / PLEASURE | KOMERCJA / COMMERCIAL | ||||
kW | BHP | kW | BHP | |||
2.04:1 | 1,31 | 1,75 | 0,71 | 0,95 | ||
2.47:1 | 1,04 | 1,39 | 0,71 | 0,95 | ||
3.06:1 | 0,86 | 1,15 | 0,60 | 0,80 | ||
Max | 52 | 70 | 36 | 48 | ||
Maksymalna prędkość pracy: 5000 obr/min | ||||||
Informacja: pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika | ||||||
PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU | ||||||
Przybliżona waga | 16 kg | |||||
Pojemność układu oleju | 0,40 l |
DANE TECHNICZNE
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ | ||||||
PRZEŁOŻENIE | REKREACJA / PLEASURE | KOMERCJA / COMMERCIAL | ||||
kW | BHP | kW | BHP | |||
1.53:1 | 1,57 | 2,10 | 1,12 | 1,50 | ||
2.09:1 | 1,57 | 2,10 | 1,12 | 1,50 | ||
2.82:1 | 1,57 | 2,10 | 1,12 | 1,50 | ||
Maksymalna prędkość pracy: czasowa 5000 obr/min, stała 4500 obr/min | ||||||
Informacja: pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika | ||||||
PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU | ||||||
Przybliżona waga | 21 kg | |||||
Pojemność układu oleju | 1,40 l |
DANE TECHNICZNE
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ | ||||||||
PRZEŁOŻENIE | REKREACJA / PLEASURE | KOMERCJA / COMMERCIAL | ROBOCZE / HEAVY DUTY | |||||
kW | BHP | kW | BHP | kW | BHP | |||
1.96:1 | 2,72 | 3,65 | 2,51 | 3,36 | 2,31 | 3,08 | ||
2.94:1 | 2,72 | 3,65 | 2,51 | 3,36 | 2,31 | 3,08 | ||
Maksymalna prędkość pracy: czasowa 4500 obr/min, stała 4000 obr/min | ||||||||
Informacja: pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika | ||||||||
PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU | ||||||||
Przybliżona waga | 63 kg | |||||||
Pojemność układu oleju | 1,7 l |
DANE TECHNICZNE
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ | ||||||||
PRZEŁOŻENIE | REKREACJA / PLEASURE | KOMERCJA / COMMERCIAL | ROBOCZE / HEAVY DUTY | |||||
kW | BHP | kW | BHP | kW | BHP | |||
1.96:1 | 2,93 | 3,93 | 2,83 | 3,79 | 2,67 | 3,58 | ||
2.94:1 | 2,93 | 3,93 | 2,83 | 3,79 | 2,67 | 3,58 | ||
Maksymalna prędkość pracy: czasowa 4500 obr/min, stała 4000 obr/min | ||||||||
Informacja: pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika | ||||||||
PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU | ||||||||
Model | waga | pojemność | ||||||
PRM 280D | 48 kg | 1,85 l | ||||||
PRM 280DP | 54 kg | 1,85 l |
DANE TECHNICZNE
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ | ||||||||
PRZEŁOŻENIE | REKREACJA / PLEASURE | KOMERCJA / COMMERCIAL | ROBOCZE / HEAVY DUTY | |||||
kW | BHP | kW | BHP | kW | BHP | |||
1.459/1.935:1 | 4,76 | 6,38 | 4,62 | 6,19 | 4,40 | 5,90 | ||
2.565/2.904:1 | 4,62 | 6,19 | 4,40 | 5,90 | 4,40 | 5,90 | ||
Maksymalna prędkość pracy: czasowa 4500 obr/min, stała 4000 obr/min | ||||||||
Informacja: pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika | ||||||||
PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU | ||||||||
Waga | 68 kg | |||||||
Pojemność | 2,5 l |
DANE TECHNICZNE
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ (Angle Drive) | |||||||||
PRZEŁOŻENIE | REKREACJA / PLEASURE | KOMERCJA / COMMERCIAL | ROBOCZE / HEAVY DUTY | ||||||
kW | BHP | kW | BHP | kW | BHP | ||||
1.09/1.459:1 | 7,17 | 9,62 | 5,68 | 7,62 | 5,39 | 7,23 | |||
1.935/2.565:1 | 7,07 | 9,48 | 5,68 | 7,62 | 5,39 | 7,23 | |||
2.904:1 | 5,96 | 8,00 | 5,60 | 7,51 | 5,24 | 7,02 | |||
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ (In-Line, Offset) | |||||||||
PRZEŁOŻENIE | REKREACJA / PLEASURE | KOMERCJA / COMMERCIAL | ROBOCZE / HEAVY DUTY | ||||||
kW | BHP | kW | BHP | kW | BHP | ||||
1.09/1.459:1 | 7,85 | 10,52 | 6,07 | 8,13 | 5,86 | 7,85 | |||
1.935/2.565:1 | 7,07 | 9,48 | 5,86 | 7,85 | 5,55 | 7,43 | |||
2.904/3.952:1 | 5,96 | 8,00 | 5,60 | 7,50 | 5,24 | 7,02 | |||
Maksymalna prędkość pracy: czasowa 4500 obr/min, stała 4000 obr/min | |||||||||
Informacja: pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika | |||||||||
PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU | |||||||||
Model | waga | pojemność | |||||||
PRM 750D | 72 kg | 2,5 l | |||||||
PRM 750D4 | 80 kg | 3,5 l | |||||||
PRM 750A | 90 kg | 3,0 l |
DANE TECHNICZNE
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ | |||||||||
PRZEŁOŻENIE | REKREACJA / PLEASURE | KOMERCJA / COMMERCIAL | ROBOCZE / HEAVY DUTY | ||||||
kW | BHP | kW | BHP | kW | BHP | ||||
1.09/1.459:1 | 7,85 | 10,52 | 6,07 | 8,13 | 5,86 | 7,85 | |||
1.935/2.565:1 | 7,07 | 9,48 | 5,68 | 7,85 | 5,55 | 7,43 | |||
2.904:1 | 5,96 | 8,00 | 5,60 | 7,50 | 5,24 | 7,02 | |||
Maksymalna prędkość pracy: czasowa 4500 obr/min, stała 4000 obr/min | |||||||||
Informacja: pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika | |||||||||
PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU | |||||||||
Waga | 93 kg | ||||||||
Pojemność | 3,0 l |
DANE TECHNICZNE
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ (Angle Drive) | |||||||||
PRZEŁOŻENIE | REKREACJA / PLEASURE | KOMERCJA / COMMERCIAL | ROBOCZE / HEAVY DUTY | ||||||
kW | BHP | kW | BHP | kW | BHP | ||||
1.53:1 | 9,66 | 12,95 | 7,10 | 9,52 | 6,67 | 8,95 | |||
2.03:1 | 9,43 | 12,64 | 7,10 | 9,52 | 6,67 | 8,95 | |||
2.857:1 | 8,58 | 11,50 | 7,10 | 9,52 | 6,67 | 8,95 | |||
PARAMETRY MOCY ZNAMIONOWEJ (Offset) | |||||||||
PRZEŁOŻENIE | REKREACJA / PLEASURE | KOMERCJA / COMMERCIAL | ROBOCZE / HEAVY DUTY | ||||||
kW | BHP | kW | BHP | kW | BHP | ||||
1.53:1 | 10,47 | 14,04 | 7,75 | 10,39 | 7,33 | 9,82 | |||
2.03:1 | 9,43 | 12,64 | 7,44 | 9,96 | 7,02 | 9,40 | |||
2.857/4.000:1 | 8,58 | 11,50 | 7,44 | 9,96 | 7,02 | 9,40 | |||
Maksymalna prędkość pracy: czasowa 3500 obr/min, stała 3000 obr/min | |||||||||
Informacja: pomiarów dokonano na kole zamachowym silnika | |||||||||
PRZYBLIŻONA WAGA I POJEMNOŚĆ UKŁADU OLEJU | |||||||||
Model | waga | pojemność | |||||||
PRM 1000D | 86 kg | 3,0 l | |||||||
PRM 100D4 | 93 kg | 4,0 l | |||||||
PRM 1000A | 118 kg | 3,5 l |