TECHBUD
Generalny przedstawiciel w Polsce firm John Deere, Yanmar i Hyundai
Generalny przedstawiciel w Polsce firm John Deere, Yanmar i Hyundai
Specyfikacja silnika | 40EOZCJ (60 Hz) |
33EFOZCJ (50 Hz) |
||||||
wymiennik |
wersja z chłodnicą |
wymiennik ciepła Keel Cool |
wersja z chłodnicą |
|||||
MOC [kW] | 40 | 38 | 33 | 33 | ||||
TYP SILNIKA JOHN DEERE | 4045DFM70 | |||||||
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 4 | |||||||
POJEMNOŚĆ [L] | 4.5 | |||||||
DŁUGOŚĆ [mm] | 1524 | 1858 | 1524 | 1858 | ||||
SZEROKOŚĆ [mm] | 722 | 827 | 722 | 827 | ||||
WYSOKOŚĆ [mm] | 960 | 1265 | 960 | 1265 | ||||
WAGA [kg] | 910-935 | 932-957 | 910-935 | 932-957 |
Specyfikacja silnika | 55EOZCJ (60 Hz) |
45EFOZCJ (50 Hz) |
||||||
wymiennik |
wersja z chłodnicą |
wymiennik ciepła Keel Cool |
wersja z chłodnicą |
|||||
MOC [kW] | 41-45 | 41-45 | 45-55 | 45-55 | ||||
TYP SILNIKA JOHN DEERE | 4045TFM85 | |||||||
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 4 | |||||||
POJEMNOŚĆ [L] | 4.5 | |||||||
DŁUGOŚĆ [mm] | 1549 | 1884 | 1549 | 1884 | ||||
SZEROKOŚĆ [mm] | 738 | 827 | 738 | 827 | ||||
WYSOKOŚĆ [mm] | 961 | 1265 | 961 | 1265 | ||||
WAGA [kg] | 954-982 | 977-1004 | 954-982 | 977-1004 |
Specyfikacja silnika | 65EOZCJ (60 Hz) |
55EFOZCJ (50 Hz) |
||||||
wymiennik |
wersja z chłodnicą |
wymiennik ciepła Keel Cool |
wersja z chłodnicą |
|||||
MOC [kW] | 53-65 | 52-64 | 51-55 | 51-52 | ||||
TYP SILNIKA JOHN DEERE | 4045TFM85 | |||||||
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 4 | |||||||
POJEMNOŚĆ [L] | 4.5 | |||||||
DŁUGOŚĆ [mm] | 1606 | 1940 | 1606 | 1940 | ||||
SZEROKOŚĆ [mm] | 738 | 827 | 738 | 827 | ||||
WYSOKOŚĆ [mm] | 961 | 1265 | 961 | 1265 | ||||
WAGA [kg] | 989-1016 | 1012-1039 | 989-1016 | 1012-1039 |
Specyfikacja silnika | 80EOZCJ (60 Hz) |
70EFOZCJ (50 Hz) |
||||||
wymiennik |
wersja z chłodnicą |
wymiennik ciepła Keel Cool |
wersja z chłodnicą |
|||||
MOC [kW] | 70-80 | 80 | 70 | 70 | ||||
TYP SILNIKA JOHN DEERE | 4045AFM85 | |||||||
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 4 | |||||||
POJEMNOŚĆ [L] | 4.5 | |||||||
DŁUGOŚĆ [mm] | 1657 | 1992 | 1657 | 1992 | ||||
SZEROKOŚĆ [mm] | 753 | 890 | 753 | 890 | ||||
WYSOKOŚĆ [mm] | 999 | 1277 | 999 | 1277 | ||||
WAGA [kg] | 1111-1148 | 1143-1179 | 1111-1148 | 1143-1179 |
Specyfikacja silnika | 99EOZCJ (60 Hz) |
80EFOZCJ (50 Hz) |
||||||
wymiennik |
wersja z chłodnicą |
wymiennik ciepła Keel Cool |
wersja z chłodnicą |
|||||
MOC [kW] | 80-99 | 96 | 80 | 78 | ||||
TYP SILNIKA JOHN DEERE | 4045AFM85 | |||||||
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 4 | |||||||
POJEMNOŚĆ [L] | 4.5 | |||||||
DŁUGOŚĆ [mm] | 1732 | 2067 | 1732 | 2067 | ||||
SZEROKOŚĆ [mm] | 753 | 890 | 753 | 890 | ||||
WYSOKOŚĆ [mm] | 999 | 1277 | 999 | 1277 | ||||
WAGA [kg] | 1207-1243 | 1238-1275 | 1207-1243 | 1238-1275 |