przekładnie morskie

Przekładnia morska D-I model DMT25AL
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1800 obr/min | 2100 obr/min | 2400 obr/min | |||
1.64; 2.07; 2.52; 2.96; 3.32 | 3500 | 30 | 75 | 88 | 101 |

Przekładnia morska D-I model DMT50A
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1800 obr/min | 2100 obr/min | 2400 obr/min | |||
1.61; 2.06; 2.45; 2.82; 3.12; 3.46 | 3000 | 55 | 138 | 161 | 184 |

Przekładnia morska D-I model DMT70T
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1800 obr/min | 2100 obr/min | 2400 obr/min | |||
1.61; 2.06; 2.45; 2.82; 3.12; 3.46 | 3000 | 87 | 220 | 257 | 293 |

Przekładnia morska D-I model DMT100T
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1800 obr/min | 2100 obr/min | 2400 obr/min | |||
1.61; 2.06; 2.45; 2.82 | 3000 | 97 | 244 | 285 | 325 |

Przekładnia morska D-I model DMT100HL
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1800 obr/min | 2100 obr/min | 2400 obr/min | |||
4.07; 4.50; 4.95 | 3000 | 89 | 224 | 261 | 298 |
5.29 | 86 | 218 | 254 | 290 | |
5.95 | 75 | 190 | 221 | 253 | |

Przekładnia morska D-I model DMT110A
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1800 obr/min | 2100 obr/min | 2400 obr/min | |||
1.77; 2.09; 2.42; 2.82; 3.19; 3.81 | 2800 | 110 | 276 | 323 | 369 |

Przekładnia morska D-I model DMT135HL
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1800 obr/min | 2100 obr/min | 2400 obr/min | |||
4.07 | 2800 | 130 | 329 | 384 | 438 |
4.50 | 125 | 315 | 367 | 420 | |
4.95 | 115 | 291 | 339 | 388 | |

Przekładnia morska D-I model DMT140H
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1800 obr/min | 2100 obr/min | 2400 obr/min | |||
1.97; 2.57; 3.03; 3.46 | 2800 | 130 | 327 | 381 | 436 |

Przekładnia morska D-I model DMT150H
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1600 obr/min | 1800 obr/min | 2100 obr/min | |||
1.83; 2.09; 2.51; 3.08; 3.43 | 2500 | 168 | 375 | 422 | 493 |

Przekładnia morska D-I model DMT170HL
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1600 obr/min | 1800 obr/min | 2100 obr/min | |||
4.04; 4.48 | 2500 | 168 | 375 | 422 | 493 |

Przekładnia morska D-I model DMT180HL
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1600 obr/min | 1800 obr/min | 2100 obr/min | |||
5.15; 5.96 | 2500 | 168 | 375 | 422 | 493 |

Przekładnia morska D-I model DMT200H
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1600 obr/min | 1800 obr/min | 2100 obr/min | |||
1.83; 2.09; 2.51; 3.08; 3.43 | 2500 | 200 | 447 | 503 | 586 |

Przekładnia morska D-I model DMT200HL
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1600 obr/min | 1800 obr/min | 2100 obr/min | |||
4.04; 4.48 | 2500 | 200 | 447 | 503 | 586 |

Przekładnia morska D-I model DMT240H
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1600 obr/min | 1800 obr/min | 2100 obr/min | |||
1.50; 1.97; 2.44; 2.93; 3.40 | 2500 | 219 | 489 | 550 | 642 |

Przekładnia morska D-I model DMT260H
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1800 obr/min | 2100 obr/min | 2400 obr/min | |||
2.06; 2.50; 2.92; 3.26 | 2500 | 259 | 578 | 650 | 758 |

Przekładnia morska D-I model DMT260HL
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1800 obr/min | 2100 obr/min | 2400 obr/min | |||
3.53; 4.08; 4.52 | 2500 | 259 | 578 | 650 | 758 |
5.04 | 239 | 553 | 600 | 700 | |

Przekładnia morska D-I model DMT280H
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1800 obr/min | 2100 obr/min | 2400 obr/min | |||
2.06; 2.50; 2.92; 3.26 | 2500 | 298 | 667 | 750 | 875 |

Przekładnia morska D-I model DMT400H
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1400 obr/min | 1600 obr/min | 1800 obr/min | |||
1.43; 1.72; 2.03 | 2300 | 453 | 1013 | 1140 | 1330 |
2.46 | 403 | 902 | 1015 | 1184 | |
2.75 | 354 | 791 | 890 | 1038 | |

Przekładnia morska D-I model DMT400HL
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1400 obr/min | 1600 obr/min | 1800 obr/min | |||
3.02; 3.28; 3.56; 4.07 | 2300 | 453 | 887 | 1013 | 1140 |
4.48; 4.95 | 374 | 731 | 836 | 940 | |

Przekładnia morska D-I model DMT550H
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1400 obr/min | 1600 obr/min | 1800 obr/min | |||
1.43; 1.72; 2.03 | 2300 | 557 | 1244 | 1400 | 1633 |
2.46 | 517 | 1154 | 1300 | 1515 | |
2.75 | 443 | 989 | 1115 | 1298 | |

Przekładnia morska D-I model DMT550HL
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1400 obr/min | 1600 obr/min | 1800 obr/min | |||
3.02; 3.28; 3.56; 4.07 | 2300 | 550 | 1075 | 1229 | 1383 |
4.48 | 532 | 1041 | 1190 | 1339 | |
4.95 | 479 | 938 | 1072 | 1206 | |

Przekładnia morska D-I model DMTP5100
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1600 obr/min | 1800 obr/min | 2100 obr/min | |||
4.47; 1.76; 1.93 | 2500 | 168 | 375 | 422 | 493 |
2.48; 3.08 | 150 | 335 | 377 | 440 | |
3.46 | 130 | 290 | 326 | 381 | |

Przekładnia morska D-I model DMTP6500
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1600 obr/min | 1800 obr/min | 2100 obr/min | |||
5.11; 5.62; 5.91 | 2400 | 259 | 578 | 650 | 758 |
6.57; 6.95 | 239 | 533 | 600 | 700 | |

Przekładnia morska D-I model DMTP7500
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1600 obr/min | 1800 obr/min | 2100 obr/min | |||
3.56 | 2300 | 298 | 666 | 750 | 875 |
4.13 | 292 | 653 | 735 | 857 | |
4.59 | 286 | 640 | 720 | 840 | |

Przekładnia morska D-I model DMT400H PTO
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1600 obr/min | 1800 obr/min | 2100 obr/min | |||
1.43; 1.72; 2.03 | 2300 | 453 | 1013 | 1140 | 1330 |
2.46 | 403 | 902 | 1015 | 1184 | |
2.75 | 354 | 791 | 890 | 1038 | |

Przekładnia morska D-I model DMT550H PTO
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1600 obr/min | 1800 obr/min | 2100 obr/min | |||
1.43; 1.72; 2.03 | 2300 | 557 | 1244 | 1400 | 1633 |
2.46 | 517 | 1154 | 1300 | 1515 | |
2.75 | 443 | 989 | 1115 | 1298 | |

Przekładnia morska D-I model DMT400HL PTO
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1400 obr/min | 1600 obr/min | 1800 obr/min | |||
3.02; 3.28; 3.56; 4.07 | 2300 | 453 | 887 | 1013 | 1140 |
4.48; 4.95 | 374 | 731 | 836 | 940 | |

Przekładnia morska D-I model DMT550HL PTO
DANE TECHNICZNE
REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1400 obr/min | 1600 obr/min | 1800 obr/min | |||
3.02; 3.28; 3.56; 4.07 | 2300 | 550 | 1075 | 1229 | 1383 |
4.48 | 532 | 1041 | 1190 | 1339 | |
4.95 | 479 | 938 | 1072 | 1206 | |

Przekładnia morska D-I model DMT140P
DANE TECHNICZNE
KIERUNEK OBROTÓW | REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1800 obr/min | 2100 obr/min | 2400 obr/min | ||||
portburta | 1.47 | 2800 | 130 | 322 | 375 | 429 |
sterburta | 1.47 | 2800 | 35 | 86 | 101 | 115 |

Przekładnia morska D-I model DMT1500P
DANE TECHNICZNE
KIERUNEK OBROTÓW | REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1800 obr/min | 2100 obr/min | 2400 obr/min | ||||
portburta | 1.25 | 2500 | 167 | 422 | 490 | 536 |
sterburta | 1.25 | 2500 | 36 | 88 | 103 | 112 |

Przekładnia morska D-I model DMT240P
DANE TECHNICZNE
KIERUNEK OBROTÓW | REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1800 obr/min | 2100 obr/min | 2400 obr/min | ||||
portburta | 1.25 | 2500 | 260 | 653 | 762 | 833 |
sterburta | 1.25 | 2500 | 50 | 126 | 147 | 161 |

Przekładnia morska D-I model DMT400P
DANE TECHNICZNE
KIERUNEK OBROTÓW | REDUKCJA PRZEŁOŻENIA | MAKSYMALNE OBROTY WEJŚCIOWE (obr/min) | MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY (kgf.m) | MOC (KM) | ||
1800 obr/min | 2100 obr/min | 2400 obr/min | ||||
portburta | 1.25 | 2500 | 453 | 1138 | 1328 | 1518 |
sterburta | 1.25 | 2500 | 90 | 226 | 263 | 301 |