silniki morskie napędowe

Silnik morski napędowy Yanmar 4CHE3 / 6CHE3, rating M / L
Specyfikacja silnika | 4CHE3 | 6CHE3 |
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 4 cylindry w układzie rzędowym | 6 cylindrów w układzie rzędowym |
ŚREDNICA TŁOKA x SKOK TŁOKA [mm] | 105 x 125 | |
POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 4,330 | 6,494 |
MOC ZNAMIONOWA [kW (KM) / obr.] | M : 57,4(78) / 2550 | M : 84,6(115) / 2550 |
L : 62,5(85) / 2600 | L : 95,6(130) / 2600 |

Silnik morski napędowy Yanmar 6CH-HTE3 / 6CH-WUTE, rating M / L
Specyfikacja silnika | 6CH-HTE3 | 6CH-WUTE |
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 6 cylindrów w układzie rzędowym | |
ŚREDNICA TŁOKA x SKOK TŁOKA [mm] | 105 x 125 | |
POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 6,494 |

Silnik morski napędowy Yanmar 6CXBM-GT, rating H, M
Specyfikacja silnika | 6CXBM-GT | |
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 6 cylindrów w układzie rzędowym | |
ŚREDNICA TŁOKA x SKOK TŁOKA [mm] | 110 x 130 | |
POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 7,413 |

Silnik morski napędowy Yanmar 6CXBM-GT, rating L, S
Specyfikacja silnika | 6CXBM-GT | |
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 6 cylindrów w układzie rzędowym | |
ŚREDNICA TŁOKA x SKOK TŁOKA [mm] | 110 x 130 | |
POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 7,413 |

Silnik morski napędowy Yanmar 6HA2M-WHT, rating H
Specyfikacja silnika | 6HA2M-WHT | |
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 6 cylindrów w układzie rzędowym | |
ŚREDNICA TŁOKA x SKOK TŁOKA [mm] | 130 x 165 | |
POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 13,140 | |
MOC ZNAMIONOWA [kW (KM) / obr.] | H : 204(278) / 1880 |

Silnik morski napędowy Yanmar 6HA2M-WHT, rating M
Specyfikacja silnika | 6HA2M-WHT | |
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 6 cylindrów w układzie rzędowym | |
ŚREDNICA TŁOKA x SKOK TŁOKA [mm] | 130 x 165 | |
POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 13,140 | |
MOC ZNAMIONOWA [kW (KM) / obr.] | M : 257(350) / 1950 |

Silnik morski napędowy Yanmar 6HA2M-WDT, rating M
Specyfikacja silnika | 6HA2M-WDT | |
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 6 cylindrów w układzie rzędowym | |
ŚREDNICA TŁOKA x SKOK TŁOKA [mm] | 130 x 165 | |
POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 13,140 | |
MOC ZNAMIONOWA [kW (KM) / obr.] | M : 298(405) / 1950 |

Silnik morski napędowy Yanmar 6HYM-WET, rating H
Specyfikacja silnika | 6HYM-WET | |
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 6 cylindrów w układzie rzędowym | |
ŚREDNICA TŁOKA x SKOK TŁOKA [mm] | 132,9 x 165 | |
POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 13,733 | |
MOC ZNAMIONOWA [kW (KM) / obr.] | H : 368(500) / 1950 |

Silnik morski napędowy Yanmar 6HYM-WET, rating M, L
Specyfikacja silnika | 6HYM-WET | |
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 6 cylindrów w układzie rzędowym | |
ŚREDNICA TŁOKA x SKOK TŁOKA [mm] | 132,9 x 165 | |
POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 13,733 | |
MOC ZNAMIONOWA [kW (KM) / obr.] | M : 441(600) / 2100 | |
L : 478(650) / 215 |

Silnik morski napędowy Yanmar 6HYM-WET, rating S
Specyfikacja silnika | 6HYM-WET | |
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 6 cylindrów w układzie rzędowym | |
ŚREDNICA TŁOKA x SKOK TŁOKA [mm] | 132,9 x 165 | |
POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 13,733 | |
MOC ZNAMIONOWA [kW (KM) / obr.] | S : 515(700) / 2200 |

Silnik morski napędowy Yanmar 6AYM-WST, rating H
Specyfikacja silnika | 6AYM-WST | |
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 6 cylindrów w układzie rzędowym | |
ŚREDNICA TŁOKA x SKOK TŁOKA [mm] | 155 x 180 | |
POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 20,379 | |
MOC ZNAMIONOWA [kW (KM) / obr.] | H : 485(659) / 1900 |

Silnik morski napędowy Yanmar 6AYM-WET, rating H
Specyfikacja silnika | 6AYM-WET | |
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 6 cylindrów w układzie rzędowym | |
ŚREDNICA TŁOKA x SKOK TŁOKA [mm] | 155 x 180 | |
POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 20,379 | |
MOC ZNAMIONOWA [kW (KM) / obr.] | H : 555(755) / 1840 |

Silnik morski napędowy Yanmar 6AYM-WET, rating M
Specyfikacja silnika | 6AYM-WET | |
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 6 cylindrów w układzie rzędowym | |
ŚREDNICA TŁOKA x SKOK TŁOKA [mm] | 155 x 180 | |
POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 20,379 | |
MOC ZNAMIONOWA [kW (KM) / obr.] | M : 610(829) / 1900 |

Silnik morski napędowy Yanmar 6AYM-WGT, rating L
Specyfikacja silnika | 6AYM-WGT | |
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 6 cylindrów w układzie rzędowym | |
ŚREDNICA TŁOKA x SKOK TŁOKA [mm] | 155 x 180 | |
POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 20,379 | |
MOC ZNAMIONOWA [kW (KM) / obr.] | L : 670(911) / 1938 |

Silnik morski napędowy Yanmar 12AYM-WST, rating H
Specyfikacja silnika | 12AYM-WST | |
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 12 cylindrów w układzie widlastym | |
ŚREDNICA TŁOKA x SKOK TŁOKA [mm] | 155 x 180 | |
POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 40,76 | |
MOC ZNAMIONOWA [kW (KM) / obr.] | H :882(1200) / 1850 | |
H :1030(1400) / 1900 |

Silnik morski napędowy Yanmar 12AYM-WET, rating H, M
Specyfikacja silnika | 12AYM-WET | |
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 12 cylindrów w układzie widlastym | |
ŚREDNICA TŁOKA x SKOK TŁOKA [mm] | 155 x 180 | |
POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 40,76 | |
MOC ZNAMIONOWA [kW (KM) / obr.] | H :1140(1550) / 1840 | |
M :1220(1659) / 1900 |

Silnik morski napędowy Yanmar 12AYM-WGT, rating L
Specyfikacja silnika | 12AYM-WGT | |
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 12 cylindrów w układzie widlastym | |
ŚREDNICA TŁOKA x SKOK TŁOKA [mm] | 155 x 180 | |
POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 40,76 | |
MOC ZNAMIONOWA [kW (KM) / obr.] | L :1140(1550) / 1840 |

Silnik morski napędowy Yanmar do łodzi ratunkowych serii JH
Specyfikacja silnika | 3JH25A | 3JH30A | ||
ILOŚĆ CYLINDRÓW | 3 | |||
ŚREDNICA TŁOKA x SKOK TŁOKA [mm] | 82 x 86 | |||
MOC ZNAMIONOWA [kW (KM) / obr.] | 18,4(25) / 3200 | 22,1(30) / 2900 | ||
20,0(27,5) / 3300 | 24,3(33) / 3000 |